【资料图】
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华西股份当日收报10.87元,涨跌幅10.02%,偏离值9.52%,换手率11.17%,成交额10.39亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5166.28 | 2984.63 | 2181.65 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 2716.36 | 29.8 | 2686.56 |
3 | 光大证券宁波和义路营业部 | 2071.43 | 17.29 | 2054.14 |
4 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 1812.6 | 0 | 1812.6 |
5 | 机构专用 | 1578.39 | 1067.95 | 510.44 |
合计 | - | 13345.06 | 4099.67 | 9245.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 0 | 3341.55 | -3341.55 |
2 | 深股通专用 | 5166.28 | 2984.63 | 2181.65 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1055.24 | 1705.02 | -649.79 |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 298.53 | 1203.17 | -904.63 |
5 | 机构专用 | 1578.39 | 1067.95 | 510.44 |
合计 | - | 8098.44 | 10302.32 | -2203.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。