警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.85%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 24.19 | 24.40 | 0.87% |
美黄金 | 1983.70 | 1985.80 | 0.11% |
美白银 | 24.31 | 24.31 | 0.00% |
伦铅 | 2156.50 | 2156.50 | 0.00% |
伦锡 | 28510.00 | 28500.00 | -0.04% |
伦镍 | 21705.00 | 21680.00 | -0.12% |
布原油 (23:00基准) | 83.42 | 83.27 | -0.18% |
伦铝 | 2203.50 | 2199.50 | -0.18% |
美原油 (23:00基准) | 79.88 | 79.62 | -0.33% |
美原油 (2:30基准) | 80.04 | 79.62 | -0.52% |
伦锌 | 2454.00 | 2441.00 | -0.53% |
布原油 (2:30基准) | 83.74 | 83.27 | -0.56% |
伦铜 | 8565.50 | 8515.00 | -0.59% |
美棉花 | 85.95 | 84.36 | -1.85% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。