【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22120-22220 | -30 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-10 |
锌合金 | Z3 | 22340-22440 | -30 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-10 |
锌合金 | Z3 | 22140-22240 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-10 |
锌合金 | Z3 | 22090-22190 | -30 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-10 |
5月10日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22120-22220 | -30 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-10 |
锌合金 | Z3 | 22340-22440 | -30 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-10 |
锌合金 | Z3 | 22140-22240 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-10 |
锌合金 | Z3 | 22090-22190 | -30 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-10 |
5月10日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。